Justificació del Pla d’Adreçament
Criteri d’assignació i no utilització de màscares de classe (/24, /16, /8):
Una màscara de classe (/24 o 255.255.255.0) ofereix 254 adreces IP útils. Com que cada subxarxa compta actualment amb uns 20 dispositius, assignar una màscara /24 a cada subxarxa reservaria centenars d’adreces IP innecessàries, desaprofitant l’espai d’adreçament. Per aquest motiu s’ha descartat l’ús de màscares de classe o d’aquesta mida.
S’ha aplicat la tècnica VLSM per subdividir el bloc principal en tres subxarxes amb màscares diferents (/25, /26 i /27), ajustant la mida de cada subxarxa a les seves necessitats reals de hosts i a la previsió de creixement. Per que cada subxarxa pugui tenir 20 IPs, s’han fet servir aquestes 3 mascares, aixi tindran disponivle, 128, 64 i 32 IPs.
En la configuració de les taules d’adreçament es distingeixen dos tipus de gateways:
- Porta d’enllaç dels dispositius interns: Per a cada subxarxa, la Gateway dels equips és la primer adreça IP útil de la seva pròpia subxarxa, assignada a la interfície del ruter Rocky Linux
- Subxarxa PAU: 192.168.10.1
- Subxarxa LUCA: 192.168.10.129
- Subxarxa JAVIER: 192.168.10.193
D’acord amb la lògica de funcionament del protocol IP, quan un equip d’una subxarxa necessita comunicar-se amb un dispositiu que està fora del seu rang local (ja sigui una altra subxarxa interna o Internet), ha d’enviar la informació a la seva porta d’enllaç predeterminada (Default Gateway). La IP local del ruter és el punt d’accés que canalitza i encaminarà aquest tràfic.
Porta d’enllaç del Ruter Rocky Linux (172.25.X.1): A les taules s’observa que el ruter Rocky Linux té assignades gateways externes com 172.25.215.1, 172.25.211.1 i 172.25.221.1.
El ruter Rocky Linux actua com a dispositiu d’interconnexió (gateway central). Té múltiples interfícies de xarxa:
- Interfícies internes (LAN) connectades a les subxarxes 192.168.10.x.
- Una interfície d’eixida (WAN) connectada a la xarxa de classe (rang 172.25.x.x). La IP 172.25.X.1 és el ruter de nivell superior que dona sortida cap a l’exterior/Internet al ruter Rocky Linux.
Detall de les Subxarxes i Previsió de Creixement
A continuació es detalla la lògica de disseny i el marge d’expansió per a cadascuna de les tres subxarxes:
Subxarxa PAU (192.168.10.0/25 — Màscara 255.255.255.128)
- Rang de la subxarxa: 192.168.10.0 a 192.168.10.127.
- Adreces útils per a hosts: De la 192.168.10.1 a la 192.168.10.126 (total: 126 hosts útils).
- Actualment estàn actius el Ruter (Rocky) i hi han previstes 19 IPs més a fer servir.
| Dispositiu | Adreça IP | Màscara | Gateway |
| Rocky-Linux Ruter | 192.168.10.1 | 255.255.255.128 (/25) | 172.25.215.1 |
| 192.168.10.2 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.3 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.4 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.5 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.6 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.7 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.8 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.9 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.10 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.11 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.12 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.13 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.14 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.15 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.16 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.17 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.18 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.19 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 | |
| 192.168.10.20 | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.10.1 |
Subxarxa LUCA (192.168.10.128/26) — Màscara 255.255.255.192.
- Rang de la subxarxa: 192.168.10.128 a 192.168.10.191.
- Adreces útils per a hosts: De la 192.168.10.129 a la 192.168.10.191 (total: 63 hosts útils).
- Actualment estàn actius el Ruter (Rocky) i hi han previstes 19 IPs més a fer servir.
| Dispositiu | Adreça IP | Màscara | Gateway |
| Rocky-Linux Ruter | 192.168.10.129 | 255.255.255.192 (/26) | 172.25.211.1 |
| 192.168.10.130 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.131 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.132 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.133 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.134 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.135 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.136 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.137 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.138 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.139 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.140 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.141 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.142 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.143 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.144 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.145 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.146 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.147 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.148 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 | |
| 192.168.10.149 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.129 |
Subxarxa JAVIER (192.168.10.192/27) — Màscara 255.255.255.224.
- Rang de la subxarxa: 192.168.10.192 a 192.168.10.223.
- Adreces útils per a hosts: De la 192.168.10.193 a la 192.168.10.223 (total: 32 hosts útils).
- Actualment estàn actius el Ruter (Rocky) i hi han previstes 19 IPs més a fer servir.
| Dispositiu | Adreça IP | Màscara | Gateway |
| Rocky-Linux Ruter | 192.168.10.193 | 255.255.255.224 (/27) | 172.25.221.1 |
| 192.168.10.194 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.195 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.196 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.197 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.198 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.199 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.200 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.201 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.202 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.203 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.204 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.205 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.206 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.207 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.208 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.209 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.210 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.211 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.212 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | |
| 192.168.10.213 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 |
Següidament es pot accedir al Full de Calcul on hi ha aquesta informació.

Deixa un comentari